The LSU Tigers lost to the Florida Gators yesterday 14-6.  With the loss, the Tigers fell to 5-1 on the season and they also fell in the national football rankings.

The AP Top 25

Team, Record, Points, Previous
1. Alabama (60) 5-0 1,500 1
2. Oregon 6-0 1,435 2
3. South Carolina 6-0 1,359 6
4. Florida 5-0 1,265 10
5. West Virginia 5-0 1,260 8
6. Kansas St. 5-0 1,217 7
7. Notre Dame 5-0 1,176 9
8. Ohio St. 6-0 1,053 12
9. LSU 5-1 938 4
10. Oregon St. 4-0 873 14
11. Southern Cal 4-1 812 13
12. Florida St. 5-1 800 3
13. Oklahoma 3-1 756 17
14. Georgia 5-1 733 5
15. Texas 4-1 711 11
16. Clemson 5-1 657 15
17. Stanford 4-1 587 18
18. Louisville 5-0 494 19
19. Mississippi St. 5-0 450 20
20. Rutgers 5-0 331 22
21. Cincinnati 4-0 205 NR
22. Texas A&M 4-1 153 NR
23. Louisiana Tech 5-0 129 NR
24. Boise St. 4-1 114 NR
25. Michigan 3-2 82 NR

USA Today Coaches' Poll

Rank School (record) (First-place votes) Points Last week's rank
1. Alabama (5-0) (58) 1474 1
2. Oregon (6-0) (1) 1411 2
3. South Carolina (6-0) 1345 6
4. West Virginia (5-0) 1296 7
5. Kansas State (5-0) 1216 8
6. Florida (5-0) 1165 11
7. Notre Dame (5-0) 1152 10
8. LSU (5-1) 961 3
9. Southern California (4-1) 940 12
10. Oklahoma (3-1) 872 14
11. Florida State (5-1) 819 4
12. Georgia (5-1) 761 5
13. Clemson (5-1) 759 15
14. Oregon State (4-0) 691 17
15. Texas (4-1) 663 9
16. Louisville (5-0) 628 16
17. Stanford (4-1) 577 18
18. Mississippi State (5-0) 558 19
19. Rutgers (5-0) 410 21
20. Cincinnati (4-0) 365 23
21. Texas A&M (4-1) 208 NR
22. Boise State (4-1) 197 25
23. TCU (4-1) 194 13
24. Louisiana Tech (5-0) 131 NR
25. Iowa State (4-1) 73 NR

Harris Interactive Poll

Rank, Team, Record, Points
1. Alabama (108), 5-0, 2,820
2. Oregon (5), 6-0, 2,706
3. South Carolina, 6-0, 2,565
4. West Virginia, 5-0, 2,376
5. Kansas State, 5-0, 2,355
6. Florida, 5-0, 2,305
7. Notre Dame, 5-0, 2,210
8. LSU, 5-1, 1,901
9. Florida State, 5-1, 1,736
10. USC, 4-1, 1,634
11. Georgia, 5-1, 1,532
12. Oregon State, 4-0, 1,516
13. Oklahoma, 3-1, 1,428
14. Clemson, 5-1, 1,410
15. Texas, 4-1, 1,287
16. Stanford, 4-1, 1,266
17. Mississippi State, 5-0, 1,093
18. Louisville, 5-0, 1,088
19. Rutgers, 5-0, 785
20. Cincinnati, 4-0, 552
21. TCU, 4-1, 384
22. Boise State, 4-1, 335
23. Texas A&M, 4-1, 291
24. Louisiana Tech, 5-0, 147
25. Iowa State, 4-1, 129

LSU will host now # 3 South Carolina this Saturday in Tigers Stadium.  Kickoff is at 7:00 p.m. on ESPN.

More From Cajun Radio 1290 AM